These prices reflect the current cost for a particular state as of February 2009. Thought some of you might like to know. Some doctors feel as the prices are high, here’s an article from the NY Times, here.
2009 List of Immunizing Agents and Average Wholesale Prices
|
Product Name, Company |
Brand/Product Name | NDC Number | Unit | Dose | AWP/ Dose* |
|---|---|---|---|---|---|
| Diphtheria Tetanus acellular Pertussis Vaccine (DTaP): | |||||
| sanofi pasteur | Tripedia | 49281-0298-10 | 10 × 1 | 0.5 ml | $26.37 |
| sanofi pasteur | Daptacel | 49281-0286-10 | 10 × 1 | 0.5 ml | $27.19 |
| GlaxoSmithKline | Infanrix | 58160-0810-46 | 5 × 1 | 0.5 ml | $23.02 |
| GlaxoSmithKline | Infanrix | 58160-0810-11 | 10 × 1 | 0.5 ml | $24.70 |
| Tetanus Diphtheria acellular Pertussis Vaccine (TdaP): | |||||
| sanofi pasteur | Adacel | 49281-0400-10 | 10 × 1 | 0.5 ml | $44.46 |
| sanofi pasteur | Adacel | 49281-0400-15 | 5 × 1 | 0.5 ml | $44.46 |
| GlaxoSmithKline | Boostrix | 58160-0842-11 | 10 × 1 | 0.5 ml | $44.61 |
| GlaxoSmithKline | Boostrix | 58160-0842-46 | 5 × 1 | 0.5 ml | $44.61 |
| Diphtheria Tetanus pediatric Vaccine (DT pediatric): | |||||
| sanofi pasteur | DT Pediatric | 49281-0278-10 | 10 × 1 | 0.5 ml | $34.57 |
| Diphtheria Tetanus acellular Pertussis/Haemophilus Influenzae B (DTaP-HIB): | |||||
| sanofi pasteur | TriHIBit | 49281-0597-05 | 5 × 1 | 0.5 ml | $53.26 |
| Tetanus Diphtheria adult Vaccine (Td adult): | |||||
| sanofi pasteur | Decavac | 49281-0291-83 | 10 × 1 | 0.5 ml | $23.09 |
| sanofi pasteur | Decavac | 49281-0291-10 | 10 × 1 | 0.5 ml | $23.09 |
| Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis, Haemophilus Influenzae B, Polio (DTaP, HIB, IPV): | |||||
| sanofi pasteur | Pentacel | 49281-0510-05 | 5 × 1 | 0.5 ml | $86.74 |
| Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis, Polio (DTap, IPV): | |||||
| GlaxoSmithKline | Kinrix | 58160-0812-46 | 5 × 1 | $57.00 | |
| GlaxoSmithKline | Kinrix | 58160-0812-11 | 10 × 1 | $57.00 | |
| Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis, Hepatitis B, Polio (DTaP, Hep B, IPV): | |||||
| GlaxoSmithKline | Pediarix | 58160-0811-11 | 10 × 1 | 0.5 ml | $84.12 |
| GlaxoSmithKline | Pediarix | 58160-0811-46 | 5 × 1 | 0.5 ml | $84.12 |
| Tetanus Toxoid: | |||||
| sanofi pasteur | Tetanus toxoid | 49281-0820-10 | 10 × 1 | 0.5 ml | $25.99 |
| MassBiologics (Akorn, Inc) | Tetanus toxoid | ||||
| Haemophilus Influenzae Type B Vaccine (HIB): | |||||
| sanofi pasteur | ActHIB | 49281-0545-05 | 5 × 1 | 10 mcg | $27.25 |
| Merck & Co. | Pedvax HIB | 00006-4897-00 | 10 × 1 | 7.5 mcg | $27.32 |
| Merck & Co. | Recombivax HB Hepatitis B vaccine (Recombinant) Dialysis Formulation | 4992-00-4992 | each | 1.0 ml | $165.29 |
| Injectable Polio Vaccine Inactivated (Salk Enhanced IPV): | |||||
| sanofi pasteur | IPOL | 49281-0860-55 | 5.0 ml | 0.5 ml | $32.99 |
| sanofi pasteur | IPOL | 49281-0860-10 | 5.0 ml | 0.5 ml | $28.53 |
| Measles Mumps Rubella Vaccine (MMR): | |||||
| Merck & Co. | MMR II | 00006-4681-00 | 10 × 0.5 | 0.5 ml | $55.40 |
| Measles Vaccine (Rubeola): | |||||
| Merck & Co. | Attenuvax | 0006-4589-00 | 10 × 0.5 | 0.5 ml | $20.48 |
| Meningococcal Conjugate Vaccine (MCV4): | |||||
| sanofi pasteur | Menactra | 49281-0589-05 | 5 × 1 | 0.5 ml | $118.08 |
| sanofi pasteur | Menactra | 49281-0589-15 | 5 × 1 | 0.5 ml | $118.08 |
| Meningococcal Polysaccharide Vaccine: | |||||
| sanofi pasteur | Menomune-A/C/Y/W-135 | 49281-0489-91 | 10 × 1 | 0.5 ml | $118.08 |
| sanofi pasteur | Menomune-A/C/Y/W-135 | 49281-0489-01 | each | 0.05 mg | $120.37 |
| Mumps Vaccine: | |||||
| Merck & Co. | Mumpsvax | 00006-4584-00 | 10 × 0.5 | 0.5 ml | $26.54 |
| Rubella Vaccine: | |||||
| Merck & Co. | Meruvax II | 00006-4673-00 | 10 × 0.5 | 0.5 ml | $22.83 |
| Hepatitis A Vaccine (HEP-A): | |||||
| Merck & Co. | VAQTA syringe | 00006-4096-31 | 1.0 ml | 1.0 ml | $77.89 |
| Merck & Co. | VAQTA syringe | 00006-4096-06 | 6 × 1 | 1.0 ml | $77.87 |
| Merck & Co. | VAQTA | 00006-4841-00 | 1.0 ml | 1.0 ml | $76.21 |
| Merck & Co. | VAQTA | 00006-4841-41 | 10 × 1 | 1.0 ml | $71.99 |
| Merck & Co. | VAQTA Pediatric | 00006-4831-41 | 10 × 0.5 | 0.5 ml | $36.44 |
| GlaxoSmithKline | Havrix Pediatric | 58160-0825-46 | 5 × 1 | 0.5 ml | $34.34 |
| GlaxoSmithKline | Havrix Pediatric | 58160-0825-11 | 10 × 1 | 0.5 ml | $34.34 |
| GlaxoSmithKline | Havrix | 58160-0826-46 | 5 × 1 | 1 ml | $72.68 |
| GlaxoSmithKline | Havrix | 58160-0826-11 | 10 × 1 | 1 ml | $72.68 |
| GlaxoSmithKline | |||||
| Varicella Virus Vaccine: | |||||
| Merck & Co. | Varivax | 00006-4826-00 | each | 1350 pfu | $97.41 |
| Merck & Co. | Varivax | 00006-4827-00 | 10 × 1 | 1350 pfu | $92.86 |
| Merck & Co. | Zostavax | 00006-4963-00 | each | 19400 pfu | $193.80 |
| Merck & Co. | Zostavax | 00006-4963-41 | 10 × 1 | 19400 pfu | $184.72 |
| Human Papilloma Virus Vaccine: | |||||
| Merck & Co. | Gardasil | 00006-4045-00 | each | 0.5 ml | $150.51 |
| Merck & Co. | Gardasil | 00006-4045-41 | 10 × 1 | 0.5 ml | $150.18 |
| Merck & Co. | Gardasil syringe | 00006-4109-06 | 6 × 1 | 0.5 ml | $152.54 |
| Merck & Co | Gardasil syringe w/o needle | 00006-4109-09 | 6 × 1 | 0.5 ml | $152.54 |
| Rotavirus Vaccine: | |||||
| Merck & Co. | Rotateq | 00006-4047-41 | 10 × 1 | 2 ml | $83.35 |
| GlaxoSmithKline | Rotarix | 58160-0805-11 | 10 × 1 | 1.0 ml | $122.85 |
| Influenza Virus Vaccine: | |||||
| Novartis | Fluvirin | 66521-0109-01 | 10 × 1 | 0.5 ml | $18.24 |
| Novartis | Fluvirin | 66521-0109-10 | 10 × 1 | 0.5 ml | $14.81 |
| Sanofi pasteur | Fluzone | 49281-0008-10 | 10 × 1 | 0.5 ml | $19.16 |
| Sanofi pasteur | Fluzone | 49281-0008-50 | 10 × 1 | 0.5 ml | $19.16 |
| Sanofi pasteur | Fluzone | 49281-0382-15 | 10 × 1 | 0.5 ml | $13.91 |
| Sanofi pasteur | Fluzone Pediatric | 49281-0008-25 | 10 × 1 | 0.25 ml | $17.77 |
| GlaxoSmithKline | Fluarix | 58160-0873-46 | 5 × 1 | 0.5 ml | $15.75 |
| MedImmune | Flumist | 66019-0106-01 | 10 × 1 | 0.2 ml | $24.44 |
| CSL Biotherapies | Afluria | 33332-0108-10 | Multidose | 0.5 ml | $13.20 |
| CSL Biotherapies | Afluria | 33332-0008-01 | 10 × 1 | 0.5 ml | $17.40 |
| Hepatitis B Vaccine (HEP-B): | |||||
| Merck & Co. | Recombivax HB Pediatric | 00006-4981-00 | 10 × 0.5 ml | 0.5 ml | $27.85 |
| Merck & Co. | Recombivax HB | 00006-4995-00 | 1.0 ml | 1.0 ml | $71.64 |
| Merck & Co. | Recombivax HB | 00006-4995-41 | 10 × 1.0 ml | 1.0 ml | $70.81 |
| Merck & Co. | Recombivax HB syringe | 00006-4094-31 | 1.0 ml | 1.0 ml | $73.31 |
| Merck & Co. | Recombivax HB syringe | 00006-4094-06 | 6 × 1.0 ml | 1.0 ml | $73.31 |
| Merck & Co | Recombivax HB syringe w/o needle | 00006-4094-09 | 6 × 1.0 ml | 1.0 ml | $73.31 |
| GlaxoSmithKline | Engerix-B Pediatric | 58160-0820-11 | 10 × 1 | 0.5 ml | $25.49 |
| GlaxoSmithKline | Engerix-B Pediatric | 58160-0820-46 | 5 × 1 | 0.5 ml | $25.49 |
| GlaxoSmithKline | Engerix-B Pediatric | 58160-0856-35 | 5 × 1 | 0.5 ml | $25.49 |
| GlaxoSmithKline | Engerix-B | 58160-0821-46 | 5 × 1 | 1.0 ml | $62.85 |
| GlaxoSmithKline | Engerix-B syringe | 58160-0821-11 | 10 × 1 | 1.0 ml | $62.85 |
| Hepatitis B / HIB: | |||||
| Merck & Co. | COMVAX | 00006-4898-00 | 10 × 0.5 ml | 0.5 ml | $52.27 |
| Hepatitis A & Hepatitis B Vaccine: | |||||
| GlaxoSmithKline | Twinrix | 58160-0815-11 | 10 × 1.0 | 1.0 ml | $103.43 |
| GlaxoSmithKline | Twinrix | 58160-0815-46 | 5 × 1.0 | 1.0 ml | $103.43 |
| Pneumococcal Vaccine: | |||||
| Wyeth Pharmaceuticals | Prevnar | 00005-1970-50 | 10 × 1 | 0.5 ml | $100.51 |
| Merck & Co. | Pneumovax 23 | 00006-4739-00 | 2.5 ml | 2.5 ml | $197.93 |
| Merck & Co. | Pneumovax 23 | 00006-4943-00 | 10 × 1 | 0.5 ml | $44.43 |
| Measles, Mumps, Rubella and Varicella Vaccine | |||||
| Merck & Co. | ProQuad | 00006-4999-00 | 10 × 0.5 | 0.5 ml | $149.24 |
